‘S“¹U15ƒtƒbƒgƒTƒ‹‹ú˜H’n‹æ—\‘Ii—ˉïêj “ŠeŽÒF‚RŽí “Še“úF2023/11/03(Fri) 15:27 No.6877 Œi‰_A@‚P|‚O@—ËE•¼•‘ SC‹ú˜H ‚Q|‚O@’¹Žæ Œi‰_A@‚V|‚O@’¹Žæ¼B —ËE•¼•‘@‚R|‚S@SC‹ú˜H ’¹Žæ@ ‚W|‚P@’¹Žæ¼B Œi‰_A@‚R|‚Q@SC‹ú˜H —ËE•¼•‘@‚S|‚Q@’¹Žæ SC‹ú˜H 10[‚P@’¹Žæ¼B Œi‰_A@‚P|‚R@’¹Žæ —ËE•¼•‘@‚S|‚Q@’¹Žæ¼B |
JFA‘æ47‰ñ‘S“ú–{U-12ƒTƒbƒJ[‘IŽèŒ ‘å‰ï–kŠC“¹‘å‰ï “ŠeŽÒF‚SŽí “Še“úF2023/10/07(Sat) 17:03 No.6876 ¬’MŽs–]—mƒTƒbƒJ[Eƒ‰ƒOƒr[ê –kŠC“¹ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒ‹ú˜HU-12 1‰ñí@vsƒo[ƒ‚ƒXŒb’ëƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒuU-12içÎj‚U|‚O› ƒxƒXƒg‚W@vs‚r‚r‚rŽD–yƒTƒbƒJ[ƒXƒN[ƒ‹iŽD–yj‚O|‚Sœ ‚r‚b‹ú˜HU-12 ‚P‰ñí@vs–kŠC“¹ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–yU-12iŽD–yj‚O|‚Xœ |
”’f’¬ƒXƒ|[ƒc‚Ì“ú‹L”OU-12ƒTƒbƒJ[‘å‰ï “ŠeŽÒF‚SŽí “Še“úF2023/10/01(Sun) 14:08 No.6875 AƒR[ƒg ‡B T.WEST 1-0 ˆ¤‘ BƒR[ƒg ‡B º˜a 1-0 STMF AƒR[ƒg ‡C ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒ‹ú˜H 1-0 ’†•W’à BƒR[ƒg ‡C SC‹ú˜H 2-0 ’©—zSSM |
”’f’¬ƒXƒ|[ƒc‚Ì“ú‹L”OU-12ƒTƒbƒJ[‘å‰ï “ŠeŽÒF‚SŽí “Še“úF2023/10/01(Sun) 11:43 No.6874 AƒR[ƒg ‡A SC‹ú˜H 3-0 º˜a BƒR[ƒg ‡A ’©—zSSM 1-0 STMF |
”’f’¬ƒXƒ|[ƒc‚Ì“ú‹L”OU-12ƒTƒbƒJ[‘å‰ï “ŠeŽÒF‚SŽí “Še“úF2023/10/01(Sun) 11:09 No.6873 AƒR[ƒg ‡@ ’†•W’à 3-1 T.WEST BƒR[ƒg ‡@ ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒ‹ú˜H 7-0 ˆ¤‘ |
”’f’¬ƒXƒ|[ƒc‚Ì“ú‹L”OU-12ƒTƒbƒJ[‘å‰ï “ŠeŽÒF4Ží “Še“úF2023/09/30(Sat) 20:02 No.6872 ‚`ƒR[ƒg ‡E’†•W’Ã@8-0@‰“–î ‡F‚sD‚v‚d‚r‚s@1-0@•xŒ´ ‡G‚sD‚v‚d‚r‚s@0-5@’©—z‚r‚r‚l ‡H•xŒ´@0-7@’©—z‚r‚r‚l ‚aƒR[ƒg ‡E—…‰P•W’Ã@0-8@‚r‚b‹ú˜H |
”’f’¬ƒXƒ|[ƒc‚Ì“ú‹L”OU-12ƒTƒbƒJ[‘å‰ï “ŠeŽÒF‚SŽí “Še“úF2023/09/30(Sat) 12:42 No.6871 AƒR[ƒg ‡A ‰“–î 4-0 ’¹Žæ BƒR[ƒg ‡A ˆ¤‘ 2-0 —…‰P•W’à AƒR[ƒg ‡B STMF 2-0 ‰“–î BƒR[ƒg ‡B ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒ‹ú˜H 3-0 ŒúŠÝ AƒR[ƒg ‡C ’†•W’à 11-0 ’¹Žæ BƒR[ƒg ‡C ˆ¤‘ 1-5 SC‹ú˜H AƒR[ƒg ‡D STMF 4-0 ’¹Žæ BƒR[ƒg ‡D º˜a 3-0 ŒúŠÝ |
”’f’¬ƒXƒ|[ƒc‚Ì“ú‹L”OU-12ƒTƒbƒJ[‘å‰ï “ŠeŽÒF‚SŽí “Še“úF2023/09/30(Sat) 09:55 No.6870 AƒR[ƒg ‡@STMF 0-4 FC’†•W’à BƒR[ƒg ‡@ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒ‹ú˜H 4-0 º˜a |
“¹VŠøƒŠ[ƒO@ÅIß “ŠeŽÒF3Ží “Še“úF2023/09/24(Sun) 11:32 No.6869 K2 SC‹ú˜H2nd 2(0-1A2-0)1 ’¹¼2nd ŒúŠÝ^—´EŒi‰_2nd 2(1-1A1-0)1 —Ë2nd |
“¹VŠøƒŠ[ƒO@‘æ6ß “ŠeŽÒF3Ží “Še“úF2023/09/23(Sat) 18:03 No.6868 K1 ƒRƒ“ƒT2nd 6(3-0A3-0)0 •‘®‹ú˜H ’¹Žæ 13(7-0A6-2)2 •xŒ´ ’¹¼ 0(0-0A0-1)1 —ËE•¼•‘ K2 ’¹¼2nd 0(0-1A0-1)2 ŒúŠÝ^—´EŒi‰_2nd |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |