ƒgƒ‰ƒbƒN‹¦‰ï”t@‘æ37‰ñ‘S“¹‚t|‚P‚PƒTƒbƒJ[‘å‰ï “ŠeŽÒF‚SŽí “Še“úF2025/09/15(Mon) 10:45 No.7232 €ŒˆŸ vs–kŠC“¹ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y‚t|‚P‚QEASTiŽD–y’n‹æj‚O|‚S ‘æ‚RˆÊI |
‘æ21‰ñ‹ú˜HŽsƒXƒ|[ƒcU‹»à’c—Ž–’·”t@U-9ƒTƒbƒJ[ƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ “ŠeŽÒF4Ží “Še“úF2025/09/14(Sun) 21:33 No.7231 ‚`[‡H ‚c‚b‚f‹ú˜H@2-0@ƒŠƒxƒ‹ƒ^[ ‚a[‡H •ÊŠC‚j‚r‚b@0-3@‚e‚b’†•W’à ‚`[‡IiŒˆŸíj ªŽº–k“l‚e‚b@1-0@ƒRƒ“ƒoƒbƒg —D@ŸFªŽº–k“l‚e‚b €—DŸF‹ú˜HƒRƒ“ƒoƒbƒg |
‘æ21‰ñ‹ú˜HŽsƒXƒ|[ƒcU‹»à’c—Ž–’·”t@U-9ƒTƒbƒJ[ƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ “ŠeŽÒF4Ží “Še“úF2025/09/14(Sun) 15:12 No.7230 ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg A-8@€ŒˆŸ ªŽº–k“l@2-0 SC‹ú˜H B-8@€ŒˆŸ ƒRƒ“ƒoƒbƒg@1-0 ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒ |
‘æ21‰ñ‹ú˜HŽsƒXƒ|[ƒcU‹»à’c—Ž–’·”t@U-9ƒTƒbƒJ[ƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ “ŠeŽÒF4Ží “Še“úF2025/09/14(Sun) 14:29 No.7229 ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg A-7 ƒRƒ“ƒoƒbƒg@2-1@•ÊŠCKSC B-7 ’†•W’Ã@1-2 ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒ |
‘æ21‰ñ‹ú˜HŽsƒXƒ|[ƒcU‹»à’c—Ž–’·”t@U-9ƒTƒbƒJ[ƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ “ŠeŽÒF4Ží “Še“úF2025/09/14(Sun) 13:56 No.7228 ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg A-6 ªŽº–k“l@1-0 DCG B-6 SC‹ú˜H@4-0 ƒŠƒxƒ‹ƒ^[ |
ƒgƒ‰ƒbƒN‹¦‰ï”t‘æ‚R‚V‰ñ‘S“¹‚t|‚P‚PƒTƒbƒJ[‘å‰ï “ŠeŽÒF‚SŽí “Še“úF2025/09/14(Sun) 13:09 No.7227 —\‘IƒŠ[ƒO‘æ3í–Ú ’t“àƒWƒ…ƒSƒŠƒI‚e‚b1984i@’J’n‹æj‚S|‚O —\‘IƒŠ[ƒO‚QˆÊ ƒƒCƒ‹ƒhƒJ[ƒh‚ÅŒˆŸio ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg ‚P‰ñí ‚j‚dEƒNƒ‰ƒuƒtƒB[ƒ‹ƒY‚t|‚P‚QiŽD–y’n‹æj‚Q|‚O –¾“úA€ŒˆŸŠæ’£‚è‚Ü‚· |
‘æ21‰ñ‹ú˜HŽsƒXƒ|[ƒcU‹»à’c—Ž–’·”t@U-9ƒTƒbƒJ[ƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ “ŠeŽÒF4Ží “Še“úF2025/09/14(Sun) 12:47 No.7224 ƒtƒFƒjƒbƒNƒXƒg[ƒiƒƒ“ƒg A-4 ŒúŠÝ‰“–î@4-0 —…‰P•W’à B-4 º˜a@0-2 T.WEST A-5 ŒúŠÝ‰“–î@0-1 T.WEST |
‘æ21‰ñ‹ú˜HŽsƒXƒ|[ƒcU‹»à’c—Ž–’·”t@U-9ƒTƒbƒJ[ƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ “ŠeŽÒF4Ží “Še“úF2025/09/14(Sun) 11:37 No.7223 ƒtƒFƒjƒbƒNƒXƒg[ƒiƒƒ“ƒg B-3 STMF 0-1 ˆ¤‘ |
‘æ21‰ñ‹ú˜HŽsƒXƒ|[ƒcU‹»à’c—Ž–’·”t@U-9ƒTƒbƒJ[ƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ “ŠeŽÒF4Ží “Še“úF2025/09/14(Sun) 11:04 No.7222 ƒtƒFƒjƒbƒNƒXƒg[ƒiƒƒ“ƒg A-2 —…‰P•W’Ã@3-0 •xŒ´FC |
‘æ21‰ñ‹ú˜HŽsƒXƒ|[ƒcU‹»à’c—Ž–’·”t@U-9ƒTƒbƒJ[ƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ “ŠeŽÒF4Ží “Še“úF2025/09/14(Sun) 10:37 No.7221 ƒtƒFƒjƒbƒNƒXƒg[ƒiƒƒ“ƒg A-1 º˜a@0iPK3-1j0 STMF B-1 T.WEST 1iPK3-2j1 ˆ¤‘ |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |